Шкала перевода баллов ЕГЭ в школьную оценку
| Предмет | Аналог оценки | |||
| 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Русский язык | от 72 | 57-71 | 36-56 | 0-35 |
| Математика | от 68 | 50-67 | 27-49 | 0-26 |
| Обществознание | от 70 | 58-69 | 42-57 | 0-41 |
| Химия | от 73 | 56-72 | 36-55 | 0-35 |
| География | от 67 | 51-66 | 37-50 | 0-36 |
| Биология | от 72 | 55-71 | 36-54 | 0-35 |
| Иностранные языки | от 84 | 59-83 | 22-58 | 0-21 |
| Литература | от 67 | 52-66 | 32-54 | 0-31 |
| История | от 68 | 50-67 | 32-49 | 0-31 |
| Физика | от 68 | 53-67 | 36-52 | 0-35 |
| Информатика | от 73 | 57-72 | 40-56 | 0-39 |

