План подготовки к ОГЭ по математике в 2019-2020 учебном году:
Обозначение уровня сложности задания: Б — базовый, П — повышенный.
Всего заданий 26, из них: заданий по алгебре — 17, по геометрии — 9. Заданий базового уровня сложности 20, повышенного — 4, высокого — 2. Работа рассчитана на 235 минут. |
Проверяемые элементы содержания и виды деятельности | Уровень сложности задания | Максимальный балл за выполнение задания | Примерное время выполнения задания (мин.) |
Задание 1. Уметь выполнять вычисления и преобразования | Б | 1 | 2-3 |
Задание 2. Решение простейших тестовых задач | Б | 1 | 2-3 |
Задание 3. Прикладная геометрия: площадь | Б | 1 | 2-3 |
Задание 4. Прикладная геометрия: расстояния | Б | 1 | 2-3 |
Задание 5. Выбор оптимального варианта | Б | 1 | 2-3 |
Задание 6. Уметь решать уравнения, неравенства и их системы | Б | 1 | 3-5 |
Задание 7. Решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов | Б | 1 | 3-5 |
Задание 8. Анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках | Б | 1 | 2-3 |
Задание 9. Решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного события, сопоставлять и исследовать модели реальной ситуацией с использованием аппарата вероятности и статистики | Б | 1 | 5 |
Задание 10. Уметь строить и читать графики функций | Б | 1 | 5 |
Задание 11. Уметь строить и читать графики функций | Б | 1 | 5 |
Задание 12. Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений | Б | 1 | 5 |
Задание 13. Осуществлять практические расчеты по формулам, составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами | Б | 1 | 5 |
Задание 14. Уметь решать уравнения, неравенства и их системы | Б | 1 | 5 |
Задание 15. Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин | Б | 1 | 5 |
Задание 16. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | Б | 1 | 5 |
Задание 17. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | Б | 1 | 10 |
Задание 18. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторамих | Б | 1 | 10 |
Задание 19. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | Б | 1 | 10 |
Задание 20. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения Подробнее >>> | Б | 1 | 10 |
Задание 21 (С1). Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций. Подробнее >>> Способы решения систем уравнений >>> | П | 2 | 15-20 |
Задание 22 (С2). Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать простейшие математические модели | П | 2 | 15-20 |
Задание 23 (С3). Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать простейшие математические модели | В | 2 | 15-20 |
Задание 24 (С4). Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | П | 2 | 15-20 |
Задание 25 (С5). Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения | П | 2 | 15-20 |
Задание 26 (С6). Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | В | 2 | 15-20 |
ШКАЛА ПЕРЕВОДА ОТМЕТОК
Шкала пересчета суммарного балла за выполнение
экзаменационной работы в целом в отметку по математике
Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
---|---|---|---|---|
Суммарный балл за работу в целом | 0 – 7 | 8 – 14 | 15 – 21 | 22 – 32 |
Шкала пересчета суммарного балла за выполнение
заданий, относящихся к разделу «Алгебра» в отметку по алгебре
Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
---|---|---|---|---|
Суммарный балл за работу в целом | 0 – 4 | 5 – 10 | 11 – 15 | 16 – 20 |
Шкала пересчета суммарного балла за выполнение
заданий, относящихся к разделу «Геометрия» в отметку по геометрии
Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
---|---|---|---|---|
Суммарный балл за работу в целом | 0 – 2 | 3 – 4 | 5 – 7 | 8 – 12 |